| mailsformycoat@gmail.com |
Leading Manufacturers and Wholesaler of Acrylic Resin Lacquer, Decorative Wood Glaze, NC Lacquer, NC Thinner, NC Wood Sealer, NC Wood Stain, Water Based Aqua Sealer and Water Based Wood Stain from Jodhpur.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Packaging Size | 20 Litre |
| Color | Clear / Custom Tint Available |
| Appearance | Transparent Liquid |
| Solid Content | 30-50% |
| Specific Gravity | 0.90-1.10 Kg/L |
| Viscosity | 18-25 Sec (Ford Cup B4 @ 30°C) |
| Dry Film Thickness | 20-40 Microns/coat |
| Coverage Area | 8-12 M²/L Per Coat |
| Application Method | Spray / Brush |
| Thinner Required | Acrylic Thinner / PU Thinner |
| Drying Time (Touch Dry) | 15-30 Minutes |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Packaging Type | HDPE Bucket |
| Packaging Size | 20 Litre |
| Appearance | Transparent Coloured Liquid |
| Finish | Semi Transparent Decorative Finish |
| Solid Content | 20-45% |
| Specific Gravity / Density | 0.90-1.10 Kg/L |
| Viscosity | 15-35 Sec (Ford Cup B4 @ 30°C) |
| Application Method | Brush / Spray / Wiping |
| Dilution Ratio | 5-20% Thinner (as Required) |
| Coverage Area | 8-12 M²/L Per Coat |
| Full Cure Time | 24-72 Hours |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Packaging Type | Can |
| Application | Wood Finishing |
| Color | Transparent |
| Finishing | Glossy |
| Resin Type | Nitrocellulose |
| Application Method | Spray Or Brush |
| Drying Time | 30 Minutes To 1 Hour |
| Coverage | 10-15 Square Meters Per Liter |
| Odor | Mild |
| Viscosity | 16–22 sec |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| State | Clear Liquid Solvent |
| Color | Colorless |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Odour | Characteristic solvent smell |
| Flammability | Highly Flammable |
| Purity | Industrial-grade solvent blend |
| Solvent Type | Fast Evaporating Solvent Blend |
| Specific Gravity | 0.80–0.90 |
| Storage Conditions | Well-ventilated Area Away From Ignition Sources |
| Shelf Life | 1-2 Years When Stored Properly |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Packaging Size | 20 Litre |
| Finishing | Smooth Sandable Surface |
| Appearance | Clear Liquid |
| Solid Content | 35-45% |
| Specific Gravity Density | 0.90-1.05 Kg/L |
| Viscosity | 18-25 Sec (Ford Cup B4 @ 30°C) |
| Application Method | Spray / Brush |
| Thinner Required | NC Thinner |
| Dilution Ratio | 1:1 To 1:1.5 (Sealer : Thinner) |
| Coverage Area | 6-10 M²/L Per Coat |
| Sandpaper Grade | 320-600 Grit |
| Finish Quality | Smooth, Pore Filling, Uniform Surface |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Packaging Size | 20 Litre |
| Colour Range | Walnut,Teak,Mahogany,Rosewood,Custom Shades |
| solid content | 10-25% |
| Dry Film Thickness | 10-20 Microns/coat |
| Appearance | Coloured Transparent Liquid |
| Specific Gravity Density | 0.85-1.00 Kg/L |
| Viscosity | 12-20 Sec (Ford Cup B4 @ 30°C) |
| Application Method | Spray,Wiping,Brush |
| Thinner Required | NC Thinner |
| Dilution Ratio | 1:1 To 1:3 (Stain : Thinner) |
| Coverage Area | 8-15 M²/L Per Coat |
| Full Dry Time | 2-4 Hours |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Appearance | Clear Liquid |
| Solid Content | 35-65% By Weight |
| Volume Solids | 35-37% |
| Density Specific Gravity | 1.03-1.50 Kg/L |
| Viscosity | 30-50 Sec (DIN Cup) |
| Application Method | Spray / Roller / Brush |
| Finish | Smooth |
| Substrate Use | Wood, MDF, HDF, Furniture Panels |
| Coverage Area | 8-12 M²/L Per Coat |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Packaging Size | 20 Litre |
| Colour Range | Teak,Walnut,Mahogany,Oak,Custom Shades |
| solid content | 15-35% |
| Packaging Type | HDPE Can |
| Finish | Natural Wood Grain Enhancement |
| Specific Gravity / Density | 1.00-1.10 Kg/L |
| Viscosity | 15-30 Sec (Ford Cup B4 @ 30°C) |
| PH Value | 7-9 |
| Application Method | Brush / Spray / Wiping |
| Coverage Area | 8-12 M²/L Per Coat |
| Shelf Life | 12 Months |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.